Cenník produktov platný od 01.01.2010
Produkt | Cena* SUL-local | Cena* MUL-local | Cena** SUL-C/S | Cena** MUL-C/S |
Hotelová recepcia (horep) | 265.00 € 7983.39 SK | - | 300.00 € 9037.8 SK | - |
Reštauračný systém (restika) | 199.00 € 5995.07 SK | - | 225.00 € 6778.35 SK | - |
Reštauračný systém - PDA (rest.PDA) | - | - | 60.00 € 1807.56 SK | - |
Fakturácia (ebilling) | 83.00 € 2500.46 SK | 110.00 € 3313.86 SK | 94.00 € 2831.84 SK | 143.00 € 4308.02 SK |
Fakturácia - nákladná preprava (ebill-truck) | 249.00 € 7501.37 SK | 331.00 € 9971.71 SK | 281.00 € 8465.41 SK | 430.00 € 12954.18 SK |
Fakturácia - osobná preprava (ebill-bus) | 249.00 € 7501.37 SK | 331.00 € 9971.71 SK | 281.00 € 8465.41 SK | 430.00 € 12954.18 SK |
Zmenáreň (exchange) | 215.00 € 6477.09 SK | - | 243.00 € 7320.62 SK | - |
Pokladňa (ecassa) | 93.00 € 2801.72 SK | - | 176.70 € 5323.26 SK | - |
Storage manager (asm) | 170.00 € 5121.42 SK | - | 192.00 € 5784.19 SK | - |
Firemný asistant (eliza) | 155.00 € 4669.53 SK | - | 175.00 € 5272.05 SK | - |
Poradenstvo (consult) | 333.00 € 10031.96 SK | - | 377.00 € 11357.5 SK | - |
Prenájom pôdy (irvine) | 110.00 € 3313.86 SK | 124.00 € 3735.62 SK | 143.00 € 4308.02 SK | 162.00 € 4880.41 SK |
Prechod na sieťovú verziu (server) | - | - | 50.00 € 1506.3 SK | 95.00 € 2861.97 SK |
Ceny inštalácií sú stanové do 5 počítačov, v prípade väčšieho množstva inštalácií sa stanovuje osobitná kalkulácia. Ročný udržiavací poplatok je počítaný z aktuálnej predajnej ceny a činí 25% podľa zakúpenej licencie. Skúšobné (DEMO) verzie produktov sú plne funkčné po dobu 30 dní odo dňa inštalácie a sú poskytované zdarma. Ak v danom stĺpci nie je uvedená cena, znamená to, že aplikácia v tejto licenčnej verzii zatiaľ nebeží. Licencie typu "Local shared" sa posudzujú ako "SUL-local" inštalácia.
Poznámka: Pre označenie (* platí minimálny odber produktov o počte 1-3 licencií, za predpokladu, že povaha inštalácie nevyžaduje C/S verziu. Pre označenie (** platí minimálny odber produktov o počte 3 licencií.
Cennik služieb platný od 23.04.2012
Popis služieb | Min.poplatok | Cena |
Rozšírenie, zmena alebo doplnenie funkcií v existujúcej aplikácii | 30 min | 15.00 €//hod. 451.89 SK//hod. |
Vytvorenie nového reportu - štatistiky, individuálne úpravy obsahu dokladov | 1x | 15.00 € 451.89 SK |
Servisný zásah na diaľku | 10 min | 10.00 €//hod. 301.26 SK//hod. |
Servisný zásah v mieste inštalácie | 30 min | 15.00 €//hod. 451.89 SK//hod. |
Preinštalácia operačného systému, sietí, ovládačov a príslušenstva | 1x | 34.00 € 1024.28 SK |
Vývoj osobitného software na zákazku | 1x | 177.00 € 5332.3 SK |
Osobné stretnutie pre konzultácie alebo poradenstvo | 30 min | 15.00 €//hod. 451.89 SK//hod. |
Zistenie príčiny spomalenia alebo nefunkčnosti počítača | 1x | 15.00 €//hod. 451.89 SK//hod. |
Doplnenie, rozšírenie obsahu existujúcich www stránok | 1x | 15.00 € 451.89 SK |
Inštalácia, preinštalácia produktov 3-tích strán, riešenie problematiky | 1x | 25.00 €//hod. 753.15 SK//hod. |
Školenie pracovníkov alebo dohľad v mieste inštalácie | 1x | 15.00 €//hod. 451.89 SK//hod. |
Aktualizácia zariadení GPS alebo mobilných telefónov /nie mapy/ | 20.00 € 602.52 SK | |
Žiadosť o vygenerovanie nových registračných klúčov | 5.00 € 150.63 SK | |
Archivácia alebo rearchivácia dát, fotografovanie objektov | 1x | 20.00 €//hod. 602.52 SK//hod. |
Cestovné náklady | 0.50 €//km 15.06 SK//km |
Iné servisné služby, nevymenované v tomto zozname sa účtujú podľa prvého riadku cenníka služieb. Výmenu technických súčastí (hardware) neriešime ! Ich zabezpečenie sprostredkujeme cez subdodávateľa, s ktorými spolupracujeme v tejto oblasti. Ak si to vyžaduje povaha prác, môžu byť niektoré úkony prepojené na ďalšie účtované služby. V prípade rámcovej zmluvy platia ceny podľa dohody ak sú v nej zakotvené. Pri položkách, kde je uvedená minimálna sadzba náklady za poskytnuté služby vychádzajú z tejto sadzby. Pri servisných zásahoch cez sviatky , v bežných pracovných dňoch po 20.00 hodine alebo urgentných úkonoch do 2 hodín sa účtuje 50% príplatok.
Cenník internetových prezentácií platný od 01.01.2011
Popis služieb | Cena |
Spotredkovanie registrácie vlastnej domény po vygenerovaní domény nastavenie adresárov, prístupov, databázových tabuliek, e-mailových schránok | free |
Spotredkovanie registrácie domény na priestoroch zdarma po vygenerovaní uskutočnenie nastavení, ktoré daný server umožňuje | 15.00 € 451.89 SK |
Vyhotovenie alebo úprava existujúceho grafického návrhu stránky základný design, logo | 100.00 € 3012.6 SK |
Vyhotovenie prezentácie v rozsahu 5.strán - jednojazyčne s dodaným podkladom cena obsahuje spracovanie grafického návrhu, kontaktný formulár, fotogalériu, ošetrenie adresárov | 133.00 € 4006.76 SK |
Inštalácia portálového software v 5 jazykoch EN,DE,SK,HU,CZ dymanický motor stránok s možnosťou úpravy pre užívateľa odkiaľkoľvek | 34.00 € 1024.28 SK |
Inštalácia rozšírenia SHOP, REALITY a pod internetový obhod, realitná kancelária a pod. s možnosťou samostatného doplnenia údajov | 35.00 € 1054.41 SK |
Štylilstika, preklady, korekcia textov v prípade nedodania obsahu sa pripočítava automaticky | 13.00 €//hod. 391.64 SK//hod. |
Generovanie individuálnych scriptov, tlačové výstupy, grafy v jazyku php, javascript, sql, exporty do PDF, CSV a pod. | 15.00 €//hod. 451.89 SK//hod. |
Doba realizácie internetových projektov je v závislosti na povahe odlišná. Treba však počítať minimálne s dobou 15 dní od dňa doručenia objednávky.
Ceny uvdenené v SK sú informatívne a prepočítané konverzným kurzom 30.1260 SK/EUR